| Rank | Region | Name | Tier | Wins-Losses | Season Rating | Peak Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRZ | Lopes | 2007 - 320 | 2819 | 2852 | |||
| 2 | BRZ | yüz | 580 - 133 | 2796 | 2811 | |||
| 3 | US-E | ZSS | 259 - 78 | 2737 | 2737 | |||
| 4 | US-E | Marckiemoo | 792 - 179 | 2729 | 2744 | |||
| 5 | US-E | fi0h | 723 - 304 | 2723 | 2723 | |||
| 6 | US-E | <The Legend...?> | 559 - 283 | 2712 | 2786 | |||
| 7 | US-E | moment | 274 - 117 | 2712 | 2712 | |||
| 8 | BRZ | the angel born in hell | 302 - 48 | 2711 | 2745 | |||
| 9 | US-E | jesse🐬🪼🐳🦭 | 186 - 66 | 2711 | 2711 | |||
| 10 | EU | LGN | Godly | 150 - 12 | 2711 | 2711 | |||
| 11 | US-E | Dragon | 334 - 201 | 2708 | 2740 | |||
| 12 | US-E | Btk bag | 140 - 57 | 2701 | 2701 | |||
| 13 | BRZ | LightZ | 418 - 254 | 2695 | 2699 | |||
| 14 | BRZ | IRIS | sea | 1907 - 753 | 2688 | 2726 | |||
| 15 | SEA | S | 184 - 67 | 2688 | 2699 | |||
| 16 | US-E | meow :3 | 197 - 49 | 2687 | 2687 | |||
| 17 | BRZ | wess | 208 - 72 | 2683 | 2687 | |||
| 18 | US-E | SiB Royalty | 249 - 73 | 2680 | 2690 | |||
| 19 | US-E | BBBalloonBoy | 128 - 61 | 2677 | 2688 | |||
| 20 | US-E | Moni | 175 - 37 | 2675 | 2675 | |||
| 21 | US-E | Hybrid | 554 - 306 | 2674 | 2674 | |||
| 22 | US-E | AnatoliKaydo | 334 - 154 | 2660 | 2665 | |||
| 23 | US-E | Raydish | 141 - 81 | 2655 | 2655 | |||
| 24 | US-E | ZIARE | 533 - 221 | 2654 | 2662 | |||
| 25 | US-E | rikka | 725 - 355 | 2650 | 2691 |
1
BRZ
Peak
2007 - 320
Season
Lopes
2852
2819
2
BRZ
Peak
580 - 133
Season
yüz
2811
2796
3
US-E
Peak
259 - 78
Season
ZSS
2737
2737
4
US-E
Peak
792 - 179
Season
Marckiemoo
2744
2729
5
US-E
Peak
723 - 304
Season
fi0h
2723
2723
6
US-E
Peak
559 - 283
Season
<The Legend...?>
2786
2712
7
US-E
Peak
274 - 117
Season
moment
2712
2712
8
BRZ
Peak
302 - 48
Season
the angel born in hell
2745
2711
9
US-E
Peak
186 - 66
Season
jesse🐬🪼🐳🦭
2711
2711
10
EU
Peak
150 - 12
Season
LGN | Godly
2711
2711
11
US-E
Peak
334 - 201
Season
Dragon
2740
2708
12
US-E
Peak
140 - 57
Season
Btk bag
2701
2701
13
BRZ
Peak
418 - 254
Season
LightZ
2699
2695
14
BRZ
Peak
1907 - 753
Season
IRIS | sea
2726
2688
15
SEA
Peak
184 - 67
Season
S
2699
2688
16
US-E
Peak
197 - 49
Season
meow :3
2687
2687
17
BRZ
Peak
208 - 72
Season
wess
2687
2683
18
US-E
Peak
249 - 73
Season
SiB Royalty
2690
2680
19
US-E
Peak
128 - 61
Season
BBBalloonBoy
2688
2677
20
US-E
Peak
175 - 37
Season
Moni
2675
2675
21
US-E
Peak
554 - 306
Season
Hybrid
2674
2674
22
US-E
Peak
334 - 154
Season
AnatoliKaydo
2665
2660
23
US-E
Peak
141 - 81
Season
Raydish
2655
2655
24
US-E
Peak
533 - 221
Season
ZIARE
2662
2654
25
US-E
Peak
725 - 355
Season
rikka
2691
2650
