| Rank | Region | Name | Tier | Wins-Losses | Season Rating | Peak Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3735 | EU | Explosive diarrhea | 28 - 22 | 1875 | 1952 | |||
| 65309 | EU | ExplosiveX | 27 - 32 | 1252 | 1359 | |||
| 47378 | EU | Elexplosivo777 | 12 - 15 | 1389 | 1507 | |||
| 22724 | EU | Explosion521 | 12 - 11 | 1586 | 1634 | |||
| 7984 | EU | Höllen Explosion | 177 - 174 | 1766 | 1861 | |||
| 68463 | EU | explore_me | 15 - 19 | 1228 | 1268 | |||
| 9658 | EU | tixplo | 6 - 4 | 1739 | 1739 | |||
| 13979 | EU | Expressive Bear 000410 | 41 - 40 | 1684 | 1800 | |||
| 54767 | EU | Plosium12 | 10 - 10 | 1332 | 1377 | |||
| 67957 | EU | ´Rhea | 12 - 14 | 1232 | 1287 | |||
| 87170 | EU | Taipan-esplosivo | 11 - 13 | 956 | 989 | |||
| 67715 | EU | Explorer_ZYXEL | 5 - 9 | 1234 | 1281 | |||
| 73446 | EU | Explvssion | 27 - 22 | 1186 | 1197 | |||
| 4152 | EU | explicit | 54 - 50 | 1860 | 1883 | |||
| 30229 | EU | montblanc explorer | 32 - 27 | 1519 | 1566 | |||
| 75304 | EU | Expressive Frog 001676 | 17 - 14 | 1167 | 1233 | |||
| 42090 | EU | Sivern | 8 - 6 | 1425 | 1460 | |||
| 71289 | EU | 3mplos | 79 - 72 | 1205 | 1254 | |||
| 32356 | EU | B positive | 6 - 6 | 1502 | 1502 | |||
| 88075 | EU | EXCLUSIVE | 13 - 19 | 913 | 972 | |||
| 61686 | EU | SpexPlayer | 38 - 33 | 1279 | 1348 | |||
| 50560 | EU | lost media | 29 - 25 | 1353 | 1455 | |||
| 18418 | EU | Pensive | 7 - 5 | 1634 | 1636 | |||
| 10329 | EU | HIV positive | 7 - 7 | 1728 | 1793 | |||
| 36627 | EU | Hamplos | 8 - 7 | 1467 | 1483 |
3735
EU
Peak
28 - 22
Season
Explosive diarrhea
1952
1875
65309
EU
Peak
27 - 32
Season
ExplosiveX
1359
1252
47378
EU
Peak
12 - 15
Season
Elexplosivo777
1507
1389
22724
EU
Peak
12 - 11
Season
Explosion521
1634
1586
7984
EU
Peak
177 - 174
Season
Höllen Explosion
1861
1766
68463
EU
Peak
15 - 19
Season
explore_me
1268
1228
9658
EU
Peak
6 - 4
Season
tixplo
1739
1739
13979
EU
Peak
41 - 40
Season
Expressive Bear 000410
1800
1684
54767
EU
Peak
10 - 10
Season
Plosium12
1377
1332
67957
EU
Peak
12 - 14
Season
´Rhea
1287
1232
87170
EU
Peak
11 - 13
Season
Taipan-esplosivo
989
956
67715
EU
Peak
5 - 9
Season
Explorer_ZYXEL
1281
1234
73446
EU
Peak
27 - 22
Season
Explvssion
1197
1186
4152
EU
Peak
54 - 50
Season
explicit
1883
1860
30229
EU
Peak
32 - 27
Season
montblanc explorer
1566
1519
75304
EU
Peak
17 - 14
Season
Expressive Frog 001676
1233
1167
42090
EU
Peak
8 - 6
Season
Sivern
1460
1425
71289
EU
Peak
79 - 72
Season
3mplos
1254
1205
32356
EU
Peak
6 - 6
Season
B positive
1502
1502
88075
EU
Peak
13 - 19
Season
EXCLUSIVE
972
913
61686
EU
Peak
38 - 33
Season
SpexPlayer
1348
1279
50560
EU
Peak
29 - 25
Season
lost media
1455
1353
18418
EU
Peak
7 - 5
Season
Pensive
1636
1634
10329
EU
Peak
7 - 7
Season
HIV positive
1793
1728
36627
EU
Peak
8 - 7
Season
Hamplos
1483
1467
